ESG Data ESGデータ集
■人財に関するデータ
項目 | 単位 | 2022年 6月期 |
2023年 6月期 |
2024年 6月期 |
2025年 6月期 |
|
従業員数 | 計 | 人 | 449 | 476 | 492 |
519 |
男性 | 人 | 348 | 363 | 376 | 385 | |
女性 | 人 | 101 | 113 | 116 | 134 | |
女性従業員比率 | % | 22.5 | 23.7 | 23.6 | 25.8 | |
中途採用比率 | % | 69.0 | 48.0 | 59.6 | 54.3 | |
平均年齢 | 計 | 歳 | 39.6 | 39.6 | 39.3 | 39.2 |
男性 | 歳 | 40.8 | 40.9 | 40.3 | 40.2 | |
女性 | 歳 | 35.4 | 35.5 | 36.0 | 36.1 | |
平均勤続年数 | 計 | 年 | 11.1 | 11.1 | 10.8 | 10.5 |
男性 | 年 | 12.0 | 12.1 | 11.7 | 11.6 | |
女性 | 年 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 7.3 | |
管理職数 | 計 | 人 | 87 | 82 | 85 | 88 |
男性 | 人 | 80 | 72 | 74 | 73 | |
女性 | 人 | 7 | 10 | 11 | 15 | |
女性管理職比率 | % | 8.0 | 12.2 | 12.9 | 17.0 | |
高度専門職数 | 計 | 人 | 38 | 32 | 34 | 33 |
男性 | 人 | 35 | 30 | 32 | 31 | |
女性 | 人 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
採用者数(合計) ※1 | 計 | 人 | 30 | 50 | 52 | 57 |
男性 | 人 | 23 | 34 | 39 | 36 | |
女性 | 人 | 7 | 16 | 13 | 21 | |
採用者に占める女性比率 | % | 23.3 | 32.0 | 25.0 | 36.8 | |
新卒採用者数 | 計 | 人 | 9 | 26 | 21 | 26 |
男性 | 人 | 7 | 16 | 17 | 16 | |
女性 | 人 | 2 | 10 | 4 | 10 | |
中途採用者数 ※1 |
計 | 人 | 21 | 24 | 31 | 31 |
男性 | 人 | 16 | 18 | 22 | 20 | |
女性 | 人 | 5 | 6 | 9 | 11 | |
障がい者雇用者数 ※2 |
人 | 11 | 12 | 15 | 11 | |
雇用率 | % | 2.47 | 2.54 | 3.09 | 2.16 | |
自己都合離職率 | % | 5.0 | 5.8 | 5.7 | 6.3 | |
平均年間給与 | 円 | 7,466,262 | 7,616,383 | 7,302,474 | 7,322,465 | |
男女の賃金差異 | % | 71.0 | 73.7 | 74.8 | 77.1 | |
テレワーク実施率 | % | ー | ー | 40.0 | 33.7 | |
月平均労働時間 ※3 | 時間 | ー | ー | 171:28 | 159:00 | |
月平均残業時間 ※4 | 時間 | 28:01 | 26:57 | 24:22 | 22:38 | |
年次有給休暇 ※3 |
取得日数 | 日 | 11.6 | 11.4 | 12.2 | 11.9 |
取得率 | % | 74.7 | 71.1 | 66.4 | 71.0 | |
特別休暇 ※3 | 取得日数 | 日 | ー | ー | 7.8 | 5.3 |
育児休業取得率 | 計 | % | 94.4 | 84.6 | 100.0 | 118.2 |
男性 | % | 90.0 | 81.8 | 100.0 | 129.0 | |
女性 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
育児休業復帰率 | 計 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 92.3 |
男性 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 85.7 | |
女性 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
育児時短勤務利用者数 | 人 | 23 | 29 | 21 | 24 | |
介護休業取得者数 | 人 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
介護休暇取得者数 | 人 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
介護時短勤務利用者数 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※1 集計範囲見直しに伴い、数値を更新しています
※2 6月1日時点の情報に基づいています
※3 4月1日~3月31日の期間で集計しています
※4 所定労働時間ベースで算出しています
■環境に関するデータ
項目 |
単位 | 2022年 6月期 |
2023年 6月期 |
2024年 6月期 |
2025年 6月期 |
|
温室効果ガス排出量 |
Scope1 | t-Co2 | 34 | 32 | 32 | 35 |
Scope2 (マーケット基準) | t-Co2 | 713 | 692 | 680 | 815 | |
Scope2 (ロケーション基準) | t-Co2 | 639 | 662 | 600.2 | 569 | |
Scope3 | t-Co2 | ー | ー | 12,374 | 10,800 | |
電気使用量 | kWh | 1,475,459 | 1,525,201 | 1,370,377 | 1,346,081 |
■ガバナンスに関するデータ
項目 | 単位 | 2022年 6月期 |
2023年 6月期 |
2024年 6月期 |
2025年 6月期 |
|
取締役 | 人 | 6 | 6 | 6 | 8 | |
独立社外取締役 | 人数 | 人 | 2 | 2 | 2 | 3 |
独立社外取締役比率 | % | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 37.5 | |
女性取締役 | 人数 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 |
女性取締役比率 | % | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 12.5 |