ESG Data ESGデータ集
■人財に関するデータ
項目 | 単位 | 2022年 6月期 |
2023年 6月期 |
2024年 6月期 |
|
従業員数 | 計 | 人 | 449 | 476 | 492 |
男性 | 人 | 348 | 363 | 376 | |
女性 | 人 | 101 | 113 | 116 | |
女性従業員比率 | % | 22.5 | 23.7 | 23.6 | |
中途採用比率 | % | 69.0 | 48.0 | 59.6 | |
平均年齢 | 計 | 歳 | 39.6 | 39.6 | 39.3 |
男性 | 歳 | 40.8 | 40.9 | 40.3 | |
女性 | 歳 | 35.4 | 35.5 | 36.0 | |
平均勤続年数 | 計 | 年 | 11.1 | 11.1 | 10.8 |
男性 | 年 | 12.0 | 12.1 | 11.7 | |
女性 | 年 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | |
管理職数 | 計 | 人 | 87 | 82 | 85 |
男性 | 人 | 80 | 72 | 74 | |
女性 | 人 | 7 | 10 | 11 | |
女性管理職比率 | % | 8.0 | 12.2 | 12.9 | |
高度専門職数 | 計 | 人 | 38 | 32 | 34 |
男性 | 人 | 35 | 30 | 32 | |
女性 | 人 | 3 | 2 | 2 | |
採用者数(合計)正社員 | 計 | 人 | 30 | 50 | 52 |
男性 | 人 | 23 | 34 | 39 | |
女性 | 人 | 7 | 16 | 13 | |
採用者に占める女性比率 | % | 23.3 | 32.0 | 25.0 | |
新卒採用者数 | 計 | 人 | 9 | 26 | 21 |
男性 | 人 | 7 | 16 | 17 | |
女性 | 人 | 2 | 10 | 4 | |
中途採用者数正社員 |
計 | 人 | 21 | 24 | 31 |
男性 | 人 | 16 | 18 | 22 | |
女性 | 人 | 5 | 6 | 9 | |
障がい者雇用者数 ※1 |
人 | 11 | 12 | 15 | |
雇用率 | % | 2.47 | 2.54 | 3.09 | |
自己都合離職率 | % | 5.0 | 5.8 | 4.9 | |
平均年間給 | 円 | 7,466,262 | 7,616,383 | 7,302,474 | |
男女の賃金差異 | % | 71.0 | 73.7 | 74.8 | |
テレワーク実施率 | % | ー | ー | 39.97 | |
月平均労働時間 | 時間 | ー | ー | 171:28 | |
月平均残業時間 ※2 | 時間 | 28:01 | 26:57 | 24:22 | |
年次有給休暇 ※3 |
取得日数 | 日 | 11.6 | 11.4 | 12.2 |
取得率 | % | 74.70 | 71.11 | 66.39 | |
特別休暇 ※3 | 取得日数 | 日 | ー | ー | 7.8 |
育児休業取得 | 計 | % | 94.4 | 84.6 | 100.0 |
男性 | % | 90.0 | 81.8 | 100.0 | |
女性 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
育児休業復帰率 | 計 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
男性 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
女性 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
育児時短勤務利用者数 | 人 | 23 | 29 | 21 | |
介護休業取得者数 | 人 | 0 | 0 | 0 | |
介護休暇取得者数 | 人 | 0 | 0 | 2 | |
介護時短勤務利用者数 | 人 | 0 | 0 | 0 |
※1 6月1日時点
※2 所定労働時間ベース
※3 集計期間:04/01~03/31
■環境に関するデータ
項目 |
単位 | 2022年 6月期 |
2023年 6月期 |
2024年 6月期 |
|
温室効果ガス排出量 | Scope1 | t-Co2 | 33.5 | 32.0 | 32.3 |
Scope2 | t-Co2 | 713.2 | 692.1 | 680.4 | |
電気使用量 | kWh | 746.7 | 724.1 | 712.8 |
■ガバナンスに関するデータ
項目 | 単位 | 2022年 6月期 |
2023年 6月期 |
2024年 6月期 |
|
取締役数 | 人 | 6 | 6 | 6 | |
独立社外取締役 | 人数 | 人 | 2 | 2 | 2 |
独立社外取締役比率 | % | 33.3 | 33.3 | 33.3 | |
女性取締役 | 人数 | 人 | 1 | 1 | 1 |
女性取締役比率 | % | 16.7 | 16.7 | 16.7 |