沿革
1980~
1984年12月 | 設立資本金9,800万円 |
1985年2月 | 本社を東京都中央区茅場町に移転 |
5月 | 資本金1億9,200万円に増資 |
9月 | 新発田支店開設 日本最初のストラタスコンピュータを設置 |
1987年10月 | 資本金2億5,000万円に増資(伊藤忠商事(株)出資) |
1988年1月 | 日本アイ・ビー・エム(株)と"SR"契約(SYSTEM/88) |
1989年1月 | 自社ビル竣工(新潟県新発田市) |
1990~
1990年9月 | 北菱電興(株)と合同して(株)ダイヤウェイブ設立 |
10月 | 資本金4億6,875万円に増資 |
1991年4月 | NEURON DATAと代理店契約(NEXPERT OBJECT,OPEN INTERFACE) TEKNEKRON SOFTWARE SYSTEMSと代理店契約 |
5月 | INTELLIGENT WAVE PHILIPPINES,INC.設立(MANILA) |
7月 | SEQUOIA SYSTEMと代理店契約 |
1993年5月 | 本社を東京都江東区木場に移転 |
1995年5月 | 日本ディジタルイクイップメント(株)と代理店契約 (OBJECT BROKER) |
8月 | 静岡支店開設 |
1996年12月 | BEA SYSTEMS JAPAN,LTDと代理店契約(TUXEDO) |
1997年3月 | Entersoft Systems Corporationと代理店契約(TOPEND) 定款の営業年度を「毎年7月1日から翌年6月30日までの1年とする」に変更 |
1998年7月 | Eracom Pty Ltd.と代理店契約(汎用HSM) |
9月 | (株)静岡計算センター((株)アプリス)への資本参加による業務統合に伴い静岡支店閉鎖 |
1999年11月 | Software Technology Corporation (U.S.A)と代理店契約(e*Gate) |
2000~
2000年2月 | (株)アプリスの全保有株式を(株)クレディアに売却 資本金5億3,975万円に増資 |
5月 | Tripwire,Inc.と代理店契約(Tripwire) |
6月 | INTELLIGENT WAVE PHILIPPINES,INC.の株式の一部売却 |
9月 | 函館工業団地に支店建設のための土地を取得する基本協定書に調印 |
2001年3月 | 函館工業団地の用地取得 資本金6億3,975万円に増資 |
4月 | 日本証券業協会に店頭登録 |
6月 | 公募増資により資本金を8億4,375万円に増資 |
12月 | 韓国にNew Technology Wave Inc.を設立 |
2002年1月 | 米国CYOTA,INC.,(現:RSA Security Inc.)と総代理店契約を締結 |
2月 | (株)セゾン情報システムズと業務提携 |
4月 | Jストック銘柄に指定 |
5月 | プライバシーマーク使用認定 |
10月 | 経済産業大臣表彰(情報化促進貢献企業) |
11月 | 株主優待制度の新設 |
2004年9月 | 米国にINTELLIGENT WAVE USA, INC.設立 |
12月 | 英国にINTELLIGENT WAVE EUROPE LIMITED設立 |
2005年2月 | 本社を東京都中央区新川に移転 |
6月 | 韓国にINTELLIGENT WAVE KOREA, INC.設立 |
2006年9月 | 平成18年度情報化促進貢献情報処理システム表彰(CWAT) |
10月 | NTTコミュニケーションズ(株)とアジア並びに欧米16か国における業務提携(CWAT) |
2007年4月 | 米国 クロスカレント社と包括的業務提携(CWAT, ccRMC) |
5月 | (米国子会社)が米国 SEA社と業務提携(CWAT) |
5月 | INTELLIGENT WAVE USA, INC.(米国子会社)が米国 Edentify社と戦略的業務提携(CWAT) |
6月 | INTELLIGENT WAVE USA, INC.(米国子会社)が米国政府共通役務庁(GSA)および国家安全保障局(NSA ARC)の公認ベンダーとなる |
9月 | INTELLIGENT WAVE USA, INC.(米国子会社)がGennoa社(アルゼンチン)と業務提携(CWAT) |
10月 | 大日本印刷(株)と金融機関向けオフィスセキュリティ(SSFC準拠)の共同サービス開始 |
2009年7月 | INTELLIGENT WAVE EUROPE LIMITED(英国子会社)を清算 |
2010~
2010年4月 | 大日本印刷(株)による当社株式に対する公開買付けの実施により同社子会社へ |
4月 | ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所(JASDAQ市場)に株式を上場 |
7月 | 米国 OneMarketData社と代理店契約(OneTick, OneTick CEP) |
8月 | 香港 セリシスソリューションズ社と戦略的パートナー契約(DECIDE) |
9月 | INTELLIGENT WAVE KOREA INC.(韓国子会社)が、韓国 シンセゲI&C社(新世界I&C)と戦略的販売提携(ACE Plus) |
10月 | 大阪証券取引所ヘラクレス市場、同取引所JASDAQ市場及び同取引所NEO市場の各市場の統合に伴い、大阪証券取引所、JASDAQ(スタンダード)に株式を上場 |
2011年2月 | 韓国 ソルトルックス社と戦略的事業提携 |
6月 | 執行役員制度を廃止 |
2012年2月 | 株主優待制度の変更を発表 |
4月 | ウイルスチェイサーの販売終了 |
6月 | Intelligent Wave USA,Inc.(米国子会社)を清算 |
2013年6月 | 株式会社ODNソリューションの株式を追加取得、持分法適用関連会社へ |
7月 | 大阪証券取引所及び東京証券取引所の現物市場の統合に伴い、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に株式を上場 |
2014年11月 | 設立30周年記念祝賀会開催 |
2015年5月 | 標的型攻撃対策ツールTraps(トラップス)の販売を開始 |
11月 | J-Stock Indexの構成銘柄に選定 |
2016年6月 | Intelligent Wave Korea Inc. (韓国子会社)を清算 |
8月 | Palo Alto Networks社より「Japan TRAPS Partner of the Year 2016」を受賞 |
2017年12月 | あいおいニッセイ同和損害保険(株)とAI活用の共同研究を開始 |
2018年6月 | 東京証券取引所市場第二部へ市場変更 |
2019年3月 | 東京証券取引所市場第一部銘柄に指定 |
2020~
2020年9月 | 取締役会の員数を6名に変更、執行役員制度を導入 |
2021年12月 | 特別委員会を設置 |
2022年4月 | 東京証券取引所の市場区分の見直しにより市場第一部からプライム市場に移行 |