株式情報
(2021年12月31日現在)
市場/証券コード
東京証券取引所 市場第一部 / 4847
会社が発行する株式の総数
105,360,000株
発行済株式の総数
26,340,000株
株主数
9,536名
株式分割
2001年 4月10日付 1株を2株に分割
2002年 2月21日付 1株を10株に分割
2006年 7月 1日付 1株を2株に分割
2014年 1月 1日付 1株を100株に分割
上位株主5名
株主名 | 当社への出資比率 | |
---|---|---|
持株数(株) | 持株比率(%) | |
大日本印刷株式会社 | 13,330,700株 | 50.61% |
安達 一彦 | 2,382,900株 | 9.05% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,366,000株 | 5.19% |
インテリジェント ウェイブ従業員持株会 | 581,400株 | 2.20% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 343,100株 | 1.30% |
所有者別分布状況
株式所有者別分布 | 株式数 | 株式数比率 |
---|---|---|
個人・その他 | 9,864,902株 | 37.45% |
金融機関 | 2,029,300株 | 7.70% |
その他国内法人 | 13,449,983株 | 51.06% |
外国法人等 | 554,415株 | 2.10% |
証券会社 | 388,549株 | 1.48% |
自己名義株式 | 52,851株 | 0.20% |
所有者株数別分布 | 株主数 | 株主数比率 |
---|---|---|
5単元未満 | 7,010名 | 73.51% |
5単元以上10単元未満 | 1,103名 | 11.57% |
10単元以上50単元未満 | 1,192名 | 12.50% |
50単元以上100単元未満 | 115名 | 1.21% |
100単元以上 | 116名 | 1.22% |
株価情報
東証上場会社情報サービス コード:4847 で検索
株式事務のお問合せ
株主名簿管理人 みずほ信託銀行 証券代行部
フリーダイヤル 0120-288-324(平日9:00~12:00)