株式情報
(2023年6月30日現在)
市場/証券コード
東京証券取引所 プライム市場 / 4847
会社が発行する株式の総数
105,360,000株
発行済株式の総数
26,340,000株
株主数
9,406名
株式分割
2001年 4月10日付 1株を2株に分割
2002年 2月21日付 1株を10株に分割
2006年 7月 1日付 1株を2株に分割
2014年 1月 1日付 1株を100株に分割
上位株主5名
株主名 | 当社への出資比率 | |
---|---|---|
持株数(株) | 持株比率(%) | |
大日本印刷株式会社 | 13,330,700株 | 50.7% |
安達 一彦 | 2,394,900株 | 9.1% |
日本マスタートラスト信託銀行 株式会社(信託口) | 829,800株 | 3.2% |
インテリジェント ウェイブ 従業員持株会 | 584,700株 | 2.2% |
株式会社日本カストディ銀行 (信託口) | 445,400株 | 1.7% |
所有者別分布状況
株式所有者別分布 | 株式数 | 株式数比率 |
---|---|---|
個人・その他 | 9,727,425株 | 36.9% |
金融機関 | 1,690,700株 | 6.4% |
その他国内法人 | 13,449,313株 | 51.1% |
外国法人等 | 1,181,912株 | 4.5% |
証券会社 | 230,599株 | 0.9% |
自己名義株式 | 60,051株 | 0.2% |
所有者株数別分布 | 株主数 | 株主数比率 |
---|---|---|
5単元未満 | 6,961名 | 74.0% |
5単元以上10単元未満 | 1,074名 | 11.4% |
10単元以上50単元未満 | 1,115名 | 11.9% |
50単元以上100単元未満 | 126名 | 1.3% |
100単元以上 | 129名 | 1.4% |
株価情報
東証上場会社情報サービス(コード:4847)
株式事務のお問合せ
株主名簿管理人 みずほ信託銀行 証券代行部
フリーダイヤル 0120-288-324(平日9:00~12:00)